关于公布2012湖南100强企业的通知
发布时间: 2012-09-13【字体:大 中 小】
各市州企业联合会(企业管理协会)、企业家协会,各省直行业协会,各100强企业及有关企业:
为了贯彻落实国家实施大企业战略的方针政策,推动我省企业做大、做强、做久,加快推进新型工业化进程,并为省内外各界提供我省大企业发展的相关数据与研究信息,我会在连续九年发布湖南100强企业的基础上,今年在省有关部门、企联系统和相关企业的大力支持下,继续参照国际上通行和中国企业联合会的做法,以2011年企业营业收入为入围标准,组织专家组进行审定,推出了2012湖南100强企业。现将名单予以公布(名单详见附件)。
2011年是“十二五”开局之年,国际金融危机影响深远,欧债危机持续蔓延深化,世界经济复苏曲折乏力,在国内外经济形势复杂多变的情况下,我省企业攻坚克难、经济发展取得显著成绩。2012湖南100强企业与去年相比,总体规模进一步扩大,经济效益不断提高,行业集聚日趋明显,企业实力不断增强,入围门槛有大幅度的提高,研发投入逐年增加,经济结构更加优化,自主创新能力进一步提升。“十二五”时期是我省企业加快转变发展方式的攻坚时期,湖南省经济社会发展面临新的机遇与挑战,希望各100强企业科学把握国内外经济形势,把企业发展放在国际国内两个大局中来谋划和推进。紧密观察和研究国内外经济形势,齐心协力,开拓创新,加快推进增长方式转变,加快推进转型升级,加快推进结构调整,提高企业竞争力,稳中求进,统筹兼顾,努力实现我省经济平稳较快发展。
附件:2012湖南100强企业名单
二〇一二年九月十二日
附件:
为了贯彻落实国家实施大企业战略的方针政策,推动我省企业做大、做强、做久,加快推进新型工业化进程,并为省内外各界提供我省大企业发展的相关数据与研究信息,我会在连续九年发布湖南100强企业的基础上,今年在省有关部门、企联系统和相关企业的大力支持下,继续参照国际上通行和中国企业联合会的做法,以2011年企业营业收入为入围标准,组织专家组进行审定,推出了2012湖南100强企业。现将名单予以公布(名单详见附件)。
2011年是“十二五”开局之年,国际金融危机影响深远,欧债危机持续蔓延深化,世界经济复苏曲折乏力,在国内外经济形势复杂多变的情况下,我省企业攻坚克难、经济发展取得显著成绩。2012湖南100强企业与去年相比,总体规模进一步扩大,经济效益不断提高,行业集聚日趋明显,企业实力不断增强,入围门槛有大幅度的提高,研发投入逐年增加,经济结构更加优化,自主创新能力进一步提升。“十二五”时期是我省企业加快转变发展方式的攻坚时期,湖南省经济社会发展面临新的机遇与挑战,希望各100强企业科学把握国内外经济形势,把企业发展放在国际国内两个大局中来谋划和推进。紧密观察和研究国内外经济形势,齐心协力,开拓创新,加快推进增长方式转变,加快推进转型升级,加快推进结构调整,提高企业竞争力,稳中求进,统筹兼顾,努力实现我省经济平稳较快发展。
附件:2012湖南100强企业名单
二〇一二年九月十二日
附件:
2012湖南100强企业名单 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 五矿有色金属控股有限公司 | 12861969 |
2 | 中联重科股份有限公司 | 8480577 |
3 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8396468 |
4 | 三一集团有限公司 | 8020000 |
5 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 7251504 |
6 | 湖南省电力公司 | 5153857 |
7 | 中国烟草总公司湖南省公司 | 5091599 |
8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 4812779 |
9 | 中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司 | 4512000 |
10 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 3521755 |
11 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 3138910 |
12 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2568853 |
13 | 南方建材股份有限公司 | 2386149 |
14 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 2208552 |
15 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 2109942 |
16 | 大汉控股集团有限公司 | 1936912 |
17 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 | 1755377 |
18 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 1728922 |
19 | 南车株洲电力机车有限公司 | 1479221 |
20 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 1411775 |
21 | 中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司 | 1264473 |
22 | 湘电集团有限公司 | 1240253 |
23 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 1141485 |
24 | 二十三冶建设集团有限公司 | 1105682 |
25 | 唐人神集团股份有限公司 | 1041771 |
26 | 大唐华银电力股份有限公司 | 983701 |
27 | 湖南省煤业集团有限公司 | 893412 |
28 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 843919 |
29 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 824114 |
30 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 758768 |
31 | 湖南南方水泥集团有限公司 | 653489 |
32 | 湖南路桥建设集团公司 | 653239 |
33 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 648453 |
34 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 623351 |
35 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 598069 |
36 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 588591 |
37 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 585657 |
38 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 565323 |
39 | 长丰集团有限责任公司 | 562845 |
40 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 557472 |
41 | 湖南安石企业(集团)有限公司 | 526879 |
42 | 中国铁建重工集团有限公司 | 522252 |
43 | 湖南金龙国际集团 | 501537 |
44 | 江麓机电集团有限公司 | 485745 |
45 | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 460498 |
46 | 江南工业集团有限公司 | 450648 |
47 | 长沙通程控股股份有限公司 | 439960 |
48 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 435656 |
49 | 湖南辰州矿业股份有限公司 | 408142 |
50 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 398800 |
51 | 南车株洲电机有限公司 | 393672 |
52 | 湖南汽车城有限公司 | 375230 |
53 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 372134 |
54 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 370920 |
55 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 355339 |
56 | 湖南省邮政公司 | 349500 |
57 | 湖南兰天汽车集团有限公司 | 343500 |
58 | 长沙新振升集团有限公司 | 337001 |
59 | 国电益阳发电有限公司 | 335300 |
60 | 五凌电力有限公司 | 331900 |
61 | 湖南新物产集团有限公司 | 323111 |
62 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 320638 |
63 | 长沙银行股份有限公司 | 320436 |
64 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 313730 |
65 | 山河智能装备股份有限公司 | 308967 |
66 | 国药控股湖南有限公司 | 300934 |
67 | 湖南金正方企业集团股份有限公司 | 297966 |
68 | 湖南省茶业有限公司 | 285682 |
69 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 284548 |
70 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 281036 |
71 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 280892 |
72 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 279403 |
73 | 华润电力湖南有限公司 | 277500 |
74 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 274900 |
75 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 274196 |
76 | 中盐湖南株洲化工集团有限公司 | 265337 |
77 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 | 263674 |
78 | 快乐购物股份有限公司 | 255796 |
79 | 心连心集团有限公司 | 252093 |
80 | 金杯电工股份有限公司 | 251449 |
81 | 华天实业控股集团有限公司 | 249849 |
82 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 238243 |
83 | 湖南东信集团有限公司 | 236132 |
84 | 全洲药业集团有限公司 | 234960 |
85 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 225404 |
86 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 216602 |
87 | 华融湘江银行股份有限公司 | 212539 |
88 | 大唐耒阳发电厂 | 206900 |
89 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 203582 |
90 | 南车长江车辆有限公司株洲分公司 | 200477 |
91 | 湖南巴陵油脂有限公司 | 196367 |
92 | 现代投资股份有限公司 | 194904 |
93 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 191193 |
94 | 株洲百货股份有限公司 | 182000 |
95 | 湖南鸿冠集团有限公司 | 178000 |
96 | 湖南福晟集团有限公司 | 177692 |
97 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 176693 |
98 | 方正证券股份有限公司 | 170903 |
99 | 湖南苏宁电器有限公司 | 169688 |
100 | 湖南对外建设有限公司 | 168656 |
分享: